Grundrisse Wohnpark Maxhütte-Haidhof
Wohnungs-Nummer | Wohnfläche (ca. m²) | Anzahl Zimmer | Grundriss |
---|---|---|---|
Wohnung A1.1 (EG) | 94 | 3 | Grundriss als PDF-Datei |
Wohnung A1.2 (EG) | 70 | 2 | Grundriss als PDF-Datei |
Wohnung A1.3 (EG) | 140 | 4 | Grundriss als PDF-Datei |
Wohnung A 2.1 / A 3.1 (OG) | 89 | 3 | Grundriss als PDF-Datei |
Wohnung A 2.2 / A 3.2 (OG) | 61 | 2 | Grundriss als PDF-Datei |
Wohnung A 2.3 / A 3.3 (OG) | 67 | 2 | Grundriss als PDF-Datei |
Wohnung A 2.4 / A 3.4 (OG) | 66 | 2 | Grundriss als PDF-Datei |
Wohnung B 2.1 / B 3.1 (OG) | 70 | 2 | Grundriss als PDF-Datei |
Wohnung B 2.2 / B 3.2 (OG) | 63 | 2 | Grundriss als PDF-Datei |
Wohnung B 2.3 / B 3.3 (OG) | 77 | 2 | Grundriss als PDF-Datei |
Keller | Grundriss als PDF-Datei | ||
Stellplätze | Grundriss als PDF-Datei |
Diese Daten zeigen den Planungstand zum Zeitpunkt der Erstellung. Spätere Änderungen oder Ergänzungen sind danach nicht ausgeschlossen. Darstellungen sind nur unverbindliche Vorschläge. (Produkt-)Abbildungen sind ähnlich, Möbel und Kücheneinbauten sind beispielhaft. Maßgebend für Leistungsumfang und Ausführung sind ausschließlich der notarielle Kaufvertrag, die Baubeschreibung, der Außengestaltungsplan und die, dem Kaufvertrag beigefügten Pläne. Die Grundrisse sind nicht zur Maßentnahme geeignet. Die Flächen sind computerermittelte Angaben des Zeichenprogramms AutoCAD revit nach DIN 277. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann keine Haftung übernommen werden.